Датчики состава газов. Gas sensors.
05.02.2023
Датчики состава газов, изделия российских и белорусских производителей.
Датчики углекислого газа CO2 :
Адакта | Аналитприбор | Вега-Абсолют | Дитангаз | Ингортех |
Санкт-Петербург | Смоленск | Новосибирск | Нижний Новгород | Екатеринбург |
https://adakta.ru/ | https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | https://vega-absolute.ru/ | http://www.ditangaz.ru/ | https://www.ingortech.ru/ |
Инкрам НПФ | Интеллект модуль | Информаналитика | ||
Москва | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ||
https://www.inkram.ru/ | https://intellect-module.ru/ | http://www.infogas.ru/ |
Максима | Минский НИИ радиоматериалов | МПЦ АТБ | Овен | |
Красноярск | Минск | Москва | Москва | |
https://www.maxima-el.ru/ | https://mniirm.by/ | http://npcatb.ru/ru/ | https://owen.ru/ |
Оптосенс | Политехформ-М | Практик-НЦ | Прибор НПО | |
Санкт-Петербург | Красногорск | Зеленоград | Санкт-Петербург | |
https://optosense.ru/ | https://www.ptfm.ru/ | https://pnc.ru/ | https://npo-pribor.ru/ |
Промприбор-Р | Ривас МНТЛ | Рэлсиб | ||
Москва | Москва | Новосибирск | ||
https://pribor-r.ru/ | http://rivas.ru/ | https://relsib.com/ |
Сенсон | СКБ Индукция | Современные технич. решения | Сочер (Бесконта) | Теко |
Москва | Челябинск | Кемерово | Челябинск | Челябинск |
https://senson.ru/ | https://skbind.ru/ | https://str-sib.ru/ | https://beskonta.ru/ | https://teko-com.ru/ |
Электростандарт прибор | Энергопромт | Эрис | ||
Гатчина | Челябинск | Чайковский | ||
https://electronstandart-pribor.com/ | http://energopromt.ru/ | http://eriskip.com/ru |
Датчики угарного газа CO :
Авангард | Алмаз НПП | Аналитприбор | В-1336 Предприятие | Дитангаз |
Санкт-Петербург | Саратов | Смоленск | Пермь | Нижний Новгород |
https://avangard.org/ | https://almaz-rpe.ru/ | https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | https://v-1336.ru/ | http://www.ditangaz.ru/ |
Ингортех | Инкрам НПФ | Информаналитика | ||
Екатеринбург | Москва | Санкт-Петербург | ||
https://www.ingortech.ru/ | https://www.inkram.ru/ | http://www.infogas.ru/ |
ИоффеЛЕД | Максима | Минский НИИ радиоматериалов | МПЦ АТБ | НИИИТ |
Санкт-Петербург | Красноярск | Минск | Москва | Москва |
http://www.ioffeled.com/ | https://www.maxima-el.ru/ | https://mniirm.by/ | http://npcatb.ru/ru/ | https://senson.ru/ |
Овен | Политехформ-М | Полиорт | ||
Москва | Красногорск | Рязань | ||
https://owen.ru/ | https://www.ptfm.ru/ | http://poliort.ru/ |
Практик-НЦ | Прибор Ганк НПО | Прибор НПО | Промприбор-Р | Ривас МНТЛ |
Зеленоград | Москва | Санкт-Петербург | Москва | Москва |
https://pnc.ru/ | https://www.gank4.ru/ | https://npo-pribor.ru/ | https://pribor-r.ru/ | http://rivas.ru/ |
Сенсон | Современные технич. решения | Сочер (Бесконта) | Тепловодохран НПП | |
Москва | Кемерово | Челябинск | Рязань | |
https://senson.ru/ | https://str-sib.ru/ | https://beskonta.ru/ | https://pulsarm.ru/ |
Цит-плюс | Электроника + | Электростандарт прибор | Энергосистемы ПКФ | |
Саратов | Иваново | Гатчина | Саратов | |
https://cit-plus.ru/ | https://electronicaplus.ru/ | https://electronstandart-pribor.com/ | https://systemgaz.ru/ |
Датчики кислорода O2 :
Автотрейд | Аналитприбор | Антех | Дитангаз | Ингортех |
Калуга | Смоленск | Гомель | Нижний Новгород | Екатеринбург |
https://atrd.ru/ | https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | http://www.antex.by/ | http://www.ditangaz.ru/ | https://www.ingortech.ru/ |
Инкрам НПФ | ||||
Москва | ||||
https://www.inkram.ru/ |
Инсовт | Информаналитика | Контакт | Крона | МПЦ АТБ |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Йошкар-Ола | Самара | Москва |
https://insovt.ru/ | http://www.infogas.ru/ | http://www.zavod-kontakt.ru/ | https://krona-sam.ru/ | http://npcatb.ru/ru/ |
НИИИТ | ОКБ автоматики | Политехформ-М | Практик-НЦ | Прибор НПО |
Москва | Ангарск | Красногорск | Зеленоград | Санкт-Петербург |
https://senson.ru/ | https://okba.ru/ | https://www.ptfm.ru/ | https://pnc.ru/ | https://npo-pribor.ru/ |
Промприбор-Р | РД групп | Ривас МНТЛ | ||
Москва | Санкт-Петербург | Москва | ||
https://pribor-r.ru/ | http://rdgroupltd.com/#popup:infoblock | http://rivas.ru/ |
Сенсон | СОАТЭ | Современные технич. решения | Счётмаш | |
Москва | Старый Оскол | Кемерово | Курск | |
https://senson.ru/ | https://soate.ru/ | https://str-sib.ru/ | https://schetmash.com/ |
Экон | Электростандарт прибор | Эрис | ||
Калужская обл. | Гатчина | Чайковский | ||
https://econobninsk.ru/ru/ | https://electronstandart-pribor.com/ | http://eriskip.com/ru |
Датчики метана CH4 :
Авангард | Акситех | Алмаз НПП | Аналитприбор | Белгазтехника |
Санкт-Петербург | Москва | Саратов | Смоленск | Минск |
https://avangard.org/ | https://axitech.ru/ | https://almaz-rpe.ru/ | https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | https://belgastechnika.by/ |
В-1336 Предприятие | Геоптикс | Ингортех | Информаналитика | |
Пермь | Екатеринбург | Екатеринбург | Санкт-Петербург | |
https://v-1336.ru/ | http://geoptics.ru/ | https://www.ingortech.ru/ | http://www.infogas.ru/ |
ИоффеЛЕД | Карпов-сенсор | |||
Санкт-Петербург | Люберцы | |||
http://www.ioffeled.com/ | https://karpov-sensor.com/ |
Минский НИИ радиоматериалов | МПЦ АТБ | НИИИТ | Овен | Оптосенс |
Минск | Москва | Москва | Москва | Санкт-Петербург |
https://mniirm.by/ | http://npcatb.ru/ru/ | https://senson.ru/ | https://owen.ru/ | https://optosense.ru/ |
Петролайн-А | Практик-НЦ | Промприбор-Р | ||
Набережные Челны | Зеленоград | Москва | ||
https://www.pla.ru/ | https://pnc.ru/ | https://pribor-r.ru/ |
Ривас МНТЛ | Сантан-М | Сенсон | Синтек | Системотехника-НН |
Москва | Москва | Москва | Саров | Нижний Новгород |
http://rivas.ru/ | https://santanm.ru/ | https://senson.ru/ | https://www.sintek-nn.ru/ | http://www.systec-nn.ru/ |
Современные технич. решения | Тепловодохран НПП | Цит-плюс | Электростандарт прибор | |
Кемерово | Рязань | Саратов | Гатчина | |
https://str-sib.ru/ | https://pulsarm.ru/ | https://cit-plus.ru/ | https://electronstandart-pribor.com/ |
Энергосистемы ПКФ | Эрис | |||
Саратов | Чайковский | |||
https://systemgaz.ru/ | http://eriskip.com/ru |
Датчики сероводорода H2S :
Аналитприбор | В-1336 Предприятие | Дитангаз | Ингортех | |
Смоленск | Пермь | Нижний Новгород | Екатеринбург | |
https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | https://v-1336.ru/ | http://www.ditangaz.ru/ | https://www.ingortech.ru/ |
Инкрам НПФ | Информаналитика | |||
Москва | Санкт-Петербург | |||
https://www.inkram.ru/ | http://www.infogas.ru/ |
МПЦ АТБ | НИИИТ | Петролайн-А | Политехформ-М | Практик-НЦ |
Москва | Москва | Набережные Челны | Красногорск | Зеленоград |
http://npcatb.ru/ru/ | https://senson.ru/ | https://www.pla.ru/ | https://www.ptfm.ru/ | https://pnc.ru/ |
Прибор Ганк НПО | Промприбор-Р | |||
Москва | Москва | |||
https://www.gank4.ru/ | https://pribor-r.ru/ |
Сенсон | Системотехника-НН | Электростандарт прибор | Эрис | |
Москва | Нижний Новгород | Гатчина | Чайковский | |
https://senson.ru/ | http://www.systec-nn.ru/ | https://electronstandart-pribor.com/ | http://eriskip.com/ru |
Датчики горючего газа :
Аналитприбор | Белгазтехника | Ингортех | Инкрам НПФ | |
Смоленск | Минск | Екатеринбург | Москва | |
https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | https://belgastechnika.by/ | https://www.ingortech.ru/ | https://www.inkram.ru/ |
Информаналитика | Ипро | |||
Санкт-Петербург | Рязань | |||
http://www.infogas.ru/ | https://ipro-gsm.ru/ |
Карпов-сенсор | МайнКон | МПЦ АТБ | Новинтех НТФ | |
Люберцы | Московская обл. | Москва | Московская обл. | |
https://karpov-sensor.com/ | https://minecontrol.ru/ | http://npcatb.ru/ru/ | https://novinteh.ru/ |
НПО автоматики им. Н.А.Семихатова | Оптосенс | Политехформ-М | Полиорт | |
Екатеринбург | Санкт-Петербург | Красногорск | Рязань | |
https://www.npoa.ru/ | https://optosense.ru/ | https://www.ptfm.ru/ | http://poliort.ru/ |
Прибор НПО | Сенсор НПП | Цит-плюс | Электростандарт прибор | Энергосистемы ПКФ |
Санкт-Петербург | Пензенская область | Саратов | Гатчина | Саратов |
https://npo-pribor.ru/ | https://www.nppsensor.ru/ | https://cit-plus.ru/ | https://electronstandart-pribor.com/ | https://systemgaz.ru/ |
Датчики водорода H2 :
Аналитприбор | Евразийские приборы | Ингортех | Инкрам НПФ | |
Смоленск | Липецк | Екатеринбург | Москва | |
https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | https://evrazpribor.ru/ | https://www.ingortech.ru/ | https://www.inkram.ru/ |
Инсовт | Информаналитика | |||
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |||
https://insovt.ru/ | http://www.infogas.ru/ |
МПЦ АТБ | НИИИТ | Прибор Ганк НПО | Прибор НПО | Сенсон |
Москва | Москва | Москва | Санкт-Петербург | Москва |
http://npcatb.ru/ru/ | https://senson.ru/ | https://www.gank4.ru/ | https://npo-pribor.ru/ | https://senson.ru/ |
Электростандарт прибор | Эрис | |||
Гатчина | Чайковский | |||
https://electronstandart-pribor.com/ | http://eriskip.com/ru |
Датчики пропана C3H8 :
Авангард | Аналитприбор | В-1336 Предприятие | Информаналитика | |
Санкт-Петербург | Смоленск | Пермь | Санкт-Петербург | |
https://avangard.org/ | https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | https://v-1336.ru/ | http://www.infogas.ru/ |
ИоффеЛЕД | НИИИТ | Оптосенс | Петролайн-А | |
Санкт-Петербург | Москва | Санкт-Петербург | Набережные Челны | |
http://www.ioffeled.com/ | https://senson.ru/ | https://optosense.ru/ | https://www.pla.ru/ |
Промприбор-Р | Сенсон | Синтек | Электростандарт прибор | |
Москва | Москва | Саров | Гатчина | |
https://pribor-r.ru/ | https://senson.ru/ | https://www.sintek-nn.ru/ | https://electronstandart-pribor.com/ |
Энергосистемы ПКФ | Эрис | |||
Саратов | Чайковский | |||
https://systemgaz.ru/ | http://eriskip.com/ru |
Датчики аммиака NH3 :
Аналитприбор | В-1336 Предприятие | Инкрам НПФ | ||
Смоленск | Пермь | Москва | ||
https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | https://v-1336.ru/ | https://www.inkram.ru/ |
Информаналитика | НИИИТ | Овен | Практик-НЦ | Прибор Ганк НПО |
Санкт-Петербург | Москва | Москва | Зеленоград | Москва |
http://www.infogas.ru/ | https://senson.ru/ | https://owen.ru/ | https://pnc.ru/ | https://www.gank4.ru/ |
Промприбор-Р | Сенсон | Сочер (Бесконта) | Электростандарт прибор | |
Москва | Москва | Челябинск | Гатчина | |
https://pribor-r.ru/ | https://senson.ru/ | https://beskonta.ru/ | https://electronstandart-pribor.com/ |
Датчики диоксида азота NO2 :
Аналитприбор | В-1336 Предприятие | Дитангаз | Ингортех | Инкрам НПФ |
Смоленск | Пермь | Нижний Новгород | Екатеринбург | Москва |
https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | https://v-1336.ru/ | http://www.ditangaz.ru/ | https://www.ingortech.ru/ | https://www.inkram.ru/ |
Информаналитика | МПЦ АТБ | НИИИТ | Практик-НЦ | Прибор Ганк НПО |
Санкт-Петербург | Москва | Москва | Зеленоград | Москва |
http://www.infogas.ru/ | http://npcatb.ru/ru/ | https://senson.ru/ | https://pnc.ru/ | https://www.gank4.ru/ |
Промприбор-Р | Сенсон | |||
Москва | Москва | |||
https://pribor-r.ru/ | https://senson.ru/ |
Датчики оксида азота NO :
Аналитприбор | Дитангаз | Ингортех | Информаналитика | МПЦ АТБ |
Смоленск | Нижний Новгород | Екатеринбург | Санкт-Петербург | Москва |
https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | http://www.ditangaz.ru/ | https://www.ingortech.ru/ | http://www.infogas.ru/ | http://npcatb.ru/ru/ |
НИИИТ | Прибор Ганк НПО | Сенсон | ||
Москва | Москва | Москва | ||
https://senson.ru/ | https://www.gank4.ru/ | https://senson.ru/ |
Датчики газов NOx :
ИоффеЛЕД | ||||
Санкт-Петербург | ||||
http://www.ioffeled.com/ |
Датчики газов SOx :
ИоффеЛЕД | ||||
Санкт-Петербург | ||||
http://www.ioffeled.com/ |
Датчики диоксида серы SO2 :
Аналитприбор | Дитангаз | Инкрам НПФ | ||
Смоленск | Нижний Новгород | Москва | ||
https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | http://www.ditangaz.ru/ | https://www.inkram.ru/ |
Информаналитика | НИИИТ | Практик-НЦ | ||
Санкт-Петербург | Москва | Зеленоград | ||
http://www.infogas.ru/ | https://senson.ru/ | https://pnc.ru/ |
Прибор Ганк НПО | Промприбор-Р | Сенсон | ||
Москва | Москва | Москва | ||
https://www.gank4.ru/ | https://pribor-r.ru/ | https://senson.ru/ |
Датчики хлора CL2 :
Аналитприбор | Инкрам НПФ | Информаналитика | ||
Смоленск | Москва | Санкт-Петербург | ||
https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | https://www.inkram.ru/ | http://www.infogas.ru/ |
ИоффеЛЕД | НИИИТ | Прибор Ганк НПО | Сенсон | Электростандарт прибор |
Санкт-Петербург | Москва | Москва | Москва | Гатчина |
http://www.ioffeled.com/ | https://senson.ru/ | https://www.gank4.ru/ | https://senson.ru/ | https://electronstandart-pribor.com/ |
Датчики хороводорода HCL :
Аналитприбор | Инкрам НПФ | Информаналитика | ||
Смоленск | Москва | Санкт-Петербург | ||
https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | https://www.inkram.ru/ | http://www.infogas.ru/ |
ИоффеЛЕД | НИИИТ | Прибор Ганк НПО | Сенсон | |
Санкт-Петербург | Москва | Москва | Москва | |
http://www.ioffeled.com/ | https://senson.ru/ | https://www.gank4.ru/ | https://senson.ru/ |
Датчики гексана C6H14 :
Информаналитика | Промприбор-Р | Электростандарт прибор | Эрис | |
Санкт-Петербург | Москва | Гатчина | Чайковский | |
http://www.infogas.ru/ | https://pribor-r.ru/ | https://electronstandart-pribor.com/ | http://eriskip.com/ru |
Датчики озона O3 :
Информаналитика | Прибор Ганк НПО | |||
Санкт-Петербург | Москва | |||
http://www.infogas.ru/ | https://www.gank4.ru/ |
Датчики этанола C2H5OH :
НИИИТ | Прибор Ганк НПО | Сенсон | ||
Москва | Москва | Москва | ||
https://senson.ru/ | https://www.gank4.ru/ | https://senson.ru/ |
Датчики фтороводорода HF :
Информаналитика | Прибор Ганк НПО | |||
Санкт-Петербург | Москва | |||
http://www.infogas.ru/ | https://www.gank4.ru/ |
Датчики фосгена :
Инкрам НПФ | ||||
Москва | ||||
https://www.inkram.ru/ |
Датчики формальдегида CH2O :
ИоффеЛЕД | НИИИТ | Прибор Ганк НПО | ||
Санкт-Петербург | Москва | Москва | ||
http://www.ioffeled.com/ | https://senson.ru/ | https://www.gank4.ru/ |
Датчики углерода C :
Евразийские приборы | ||||
Липецк | ||||
https://evrazpribor.ru/ |
Датчики фтора F2 :
Информаналитика | ||||
Санкт-Петербург | ||||
http://www.infogas.ru/ |
Датчики ксенона Xe :
Инсовт | ||||
Санкт-Петербург | ||||
https://insovt.ru/ |
Датчики аргона Ar :
Инсовт | ||||
Санкт-Петербург | ||||
https://insovt.ru/ |
Датчики гелия He :
Инсовт | ||||
Санкт-Петербург | ||||
https://insovt.ru/ |
Датчики фреона :
Инкрам НПФ | ||||
Москва | ||||
https://www.inkram.ru/ |
Датчики диоксида хлора CLO2 :
Прибор Ганк НПО | ||||
Москва | ||||
https://www.gank4.ru/ |
Датчики метанола CH3OH :
НИИИТ | Сенсон | |||
Москва | Москва | |||
https://senson.ru/ | https://senson.ru/ |
Датчики метантиола CH3SH :
Прибор Ганк НПО | ||||
Москва | ||||
https://www.gank4.ru/ |
Датчики оксида этилена C2H4O :
Прибор Ганк НПО | ||||
Москва | ||||
https://www.gank4.ru/ |
Датчики гидразина N2H4 :
Прибор Ганк НПО | ||||
Москва | ||||
https://www.gank4.ru/ |
Датчики фосфина PH3 :
Инкрам НПФ | Прибор Ганк НПО | |||
Москва | Москва | |||
https://www.inkram.ru/ | https://www.gank4.ru/ |
Датчики азота N2 :
Аналитприбор | ||||
Смоленск | ||||
https://www.analitpribor-smolensk.ru/ |
Датчики уксусной кислоты CH3COOH :
ИоффеЛЕД | Прибор Ганк НПО | |||
Санкт-Петербург | Москва | |||
http://www.ioffeled.com/ | https://www.gank4.ru/ |
Датчики муравьиной кислоты :
ИоффеЛЕД | ||||
Санкт-Петербург | ||||
http://www.ioffeled.com/ |
Датчики синильной кислоты HCN :
Инкрам НПФ | Прибор Ганк НПО | |||
Москва | Москва | |||
https://www.inkram.ru/ | https://www.gank4.ru/ |
Датчики циановодорода :
Информаналитика | ||||
Санкт-Петербург | ||||
http://www.infogas.ru/ |
Датчики ацетилена C2H2 :
Аналитприбор | ИоффеЛЕД | |||
Смоленск | Санкт-Петербург | |||
https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | http://www.ioffeled.com/ |
Датчики этана :
ИоффеЛЕД | ||||
Санкт-Петербург | ||||
http://www.ioffeled.com/ |
Датчики этилена :
ИоффеЛЕД | ||||
Санкт-Петербург | ||||
http://www.ioffeled.com/ |
Датчики гексаметилдисилазана HMDS :
Эрис | ||||
Чайковский | ||||
http://eriskip.com/ru |
Датчики летучих органических соединений :
Прибор Ганк НПО | ||||
Москва | ||||
https://www.gank4.ru/ |
Датчики запылённости :
Аналитприбор | ДТКОМ | Ингортех | Оптосенс | СНДГруп |
Смоленск | Екатеринбург | Екатеринбург | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
https://www.analitpribor-smolensk.ru/ | https://dt.ru/ | https://www.ingortech.ru/ | https://optosense.ru/ | https://sndgroup.ru/ |
Датчики задымлённости :
Вега-Абсолют | ИоффеЛЕД | КБ метроспецтехника | Спецприбор | ТВП электроникс |
Новосибирск | Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | Казань | Нижний Новгород |
https://vega-absolute.ru/ | http://www.ioffeled.com/ | http://www.kb-mst.ru/ | https://www.specpribor.ru/ | https://www.tvp-electro.ru/ |
Тезис-Интехна | Тензор приборный завод | |||
Воронеж | Московская обл. | |||
http://thesys-intechna.com/ | https://www.tenzor.net/ |
Производители датчиков сгруппированы по типам датчиков:
1. Производители оптических датчиков (приближения, положения, расстояния и т.д.), оптических камер, тепловизоров
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=132
2. Производители индуктивных датчиков (приближения, положения, скорости), линейных трансформаторов
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=134
3. Производители ёмкостных датчиков (приближения, положения)
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=135
4. Производители ультразвуковых датчиков приближения и расстояния
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=137
5. Производители магнитных и магнитострикционных датчиков
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=136
6. Производители радиодатчиков приближения, расстояния, движения
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=138
7. Производители датчиков расстояния тросовых, датчиков потенциометрических
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=139
8. Производители энкодеров (датчиков положения) линейных и вращательных
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=141
9. Производители датчиков давления
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=145
10. Производители датчиков температуры
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=144
11. Производители датчиков потока, расходомеров
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=146
12. Производители уровнемеров (различных принципов действия)
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=140
13. Производители датчиков наклона, акселерометров, вибродатчиков, гиродатчиков
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=142
14. Производители датчиков тензометрических, усилия, веса, момента
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=143
15. Производители датчиков влажности
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=149
16. Производители датчиков состава жидкостей
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=151
17. Производители датчиков состава газов
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=152
18. Производители датчиков шума, звука, звукового давления, удара
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=147
19. Производители датчиков пламени
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=150
20. Производители датчиков электрического тока, напряжения
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=148
21. Производители датчиков в виде интегральных микросхем
https://www.sesese.org/Home/Publication?id=153
Полезные ссылки: